VEO 4 — простой в использовании наручный компьютер начального уровня, способный выполнять сложные вычисления при погружении. Он изящен, тонок и обладает множеством функций. Технология Bluetooth позволяет подключить любое мобильное устройство к бесплатному приложению DiverLog +, чтобы вы могли отслеживать, управлять и обмениваться всеми данными о погружениях на ходу, до и после погружения.
Включает в себя запатентованный Dual Algorithm ™ от Oceanic с 4 режимами работы, большим размером цифр и более тонким профилем, на 20% тоньше, чем предыдущие модели серии VEO. Чувствуйте себя комфортно при изучении подводного мира.
| Тип интеграции | Нет |
|---|---|
| Смеси | 3 (Air / Nitrox) 21%-100% |
| Формат | Наручный |
| Кнопки | 2 |
| Корпус | Пластик |
| Дисплей | LCD, ч\б |
| Максимальная глубина, м | 100 |
| Алгоритм | Buhlmann ZHL-16c / DSAT |
| Режимы погружения | Norm / Gauge / Free |
| Режим часов | Нет |
| Компас | Нет |
| Термометр | Есть |
| Высотная корекция | Автоматическая (916 — 4270 м) |
| Звуковая сигнализация | Есть |
| Световая сигнализация | Есть |
| Подсветка дисплея | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Интерфейс Bluetooth | Есть |
| Батарейка | CR2450 |
| Самостоятельная замена батарейки | Разрешено |
| Время работы (режим погружения) | 300 часов |
| Время работы (режим часов) | — |
| Вес | 90 гр. |
| Гарантия | 2 года |
| Инструкция | Oceanic VEO 4 |





